KIWI Prissjekk

KIWI Prissjekk

Vi i KIWI jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. I tillegg til at vi selv presser priser, følger vi nøye med på kundeavisene og annonsene til Rema 1000 og Coop Extra. Finner vi en lik vare, med samme vekt eller størrelse, til en lavere pris, setter vi ned prisen så raskt som mulig!*

Med KIWIs prissjekk kan du holde deg oppdatert på hvilke varer dette gjelder. Merk at enkelte produkter ikke nødvendigvis finnes i alle KIWI-butikker. Med forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.

* Unntak ved medlemstilbud/fordelsprogram, partikjøp og lokale tilbud.

UKE 21

VARETEKST FØR Laveste pris siste 30 dagene
Gjelder t.o.m.
FARRIS BRIS NATURELL 1,5L FL 24,90 19,90 24,90 25.05
FARRIS NATURELL 1,5L FL 22,70 19,90 22,70 25.05
FARRIS BRIS SITRON/SITRONGRESS 1,5L FL 24,90 19,90 24,90 25.05
FARRIS LIME 1,5L FL 24,90 19,90 24,90 25.05
         
GRØT FRUKT 6MND 120G SEMPER 24,90 15,90 24,90 25.05
GRØT EPLE&FERSKEN 6MND 120G SEMPER 17,90 15,90 17,90 25.05
GRØT PÆRE&APRIKOS 6MND 120G SEMPER 24,90 15,90 24,90 25.05
LASAGNE 6MND 120G SEMPER 23,90 15,90 23,90 25.05
RIS&KYLLING 6MND 120G SEMPER 20,90 15,90 20,90 25.05
SPAGHETTI BOLOGNES 6MND 120G SEMPER 22,90 15,90 22,90 25.05
         
MINIBAGUETT GROVE FULLKORN M/LINFRØ 300G 17,40 15,00 17,40 25.05
         
FLUX FLUORSKYLL SOFT MINT 500ML 69,90 59,90 69,90 25.05
ALUMINIUMSFOLIE 44CM 10M UNIK 33,40 30,00 33,40 25.05
NEUTRAL COLOUR PULVER PARFYMEFRI 1,04KG 55,90 49,90 55,90 25.05
NEUTRAL ROLL-ON ANTIPERSPIRANT 50ML 34,90 29,90 34,90 25.05
         
SUPERCHIPS SALT 130G MAARUD 32,90 24,90 32,90 25.05
SUPERCHIPS PAPRIKA 130G MAARUD 26,90 24,90 26,90 25.05
         
MANGO FIRST PRICE PR.STK   14,90   25.05