
KIWIs åpningstider julen 2026
Lurer du på når den lokale KIWI-butikken holder åpent i desember eller når du kan kjøpe med deg juleøl fra butikken? Her finner du all informasjonen du trenger før årets julehandel.
Her får du oversikten over KIWIs åpningstider i julen, romjulen og nyttårshelgen, samt viktig informasjon om ølsalg på julaften og nyttårsaften.
Søndagsåpne butikker i desember
Alle KIWIs butikker har søndagsåpent de siste tre søndagene før jul.
| Dato | Åpningstid i desember |
|---|---|
| Søndag 06.12 | 14.00 - 20.00* |
| Søndag 13.12 | 14.00 - 20.00* |
| Søndag 20.12 | 14.00 - 20.00* |
*De butikkene som vanligvis har søndagsåpent, åpner tidligere enn tidene over. Sjekk åpningstidene for din butikk.
Åpningstider lille julaften og julaften
| Dato | Merkedag | Åpningstider |
|---|---|---|
| Tirsdag 22.12 | 07.00 - 23.00 | |
| Onsdag 23.12 | Lille julaften | 07.00 - 23.00 |
| Torsdag 24.12 | Julaften | 07.00 - 15.00* |
*De fleste butikker har åpent til kl. 15.00, men noen stenger kl. 13.00 eller kl. 16.00.
Sjekk åpningstidene for din butikk her.
Åpningstider i romjulen og nyttårshelgen
| Dato | Merkedag | Åpningstider |
|---|---|---|
| Fredag 25.12 | Første juledag | Stengt* |
| Lørdag 26.12 | Andre juledag | Stengt* |
| Søndag 27.12 | Romjul | Stengt* |
| Mandag 28.12 | Romjul | 07.00 - 23.00 |
| Tirsdag 29.12 | Romjul | 07.00 - 23.00 |
| Onsdag 30.12 | Romjul | 07.00 - 23.00 |
| Torsdag 31.12 | Nyttårsaften | 07.00 - 18.00 (23.00)** |
| Fredag 01.01 | Første nyttårsdag | Stengt* |
*Med unntak av søndagsåpne butikker.
**De fleste butikker har åpent til kl. 18.00, men noen butikker har vanlige åpningstider.
Fra og med lørdag 2. januar 2027 har alle butikker ordinære åpningstider.
Dette bør du vite om ølsalget i forbindelse med jul- og nyttårsaften
I julen gjelder normale salgstider for øl, som hovedregel til kl. 20.00 på hverdager og kl. 18.00 på lørdager.
På julaften og nyttårsaften er salgstiden kortere i mange kommuner, og ølsalget følger uansett butikkens åpningstid. Sjekk kommunens nettsider for salgstidene der du bor.
Åpningstider ølsalg 2026 i desember i fem av Norges største byer:
Oslo
| Dag | Åpningstider ølsalg Oslo |
|---|---|
| Hverdager | 08.00 - 20.00 |
| Lørdag | 08.00 - 18.00 |
| Lille julaften | 08.00 - 20.00 |
| Julaften* | 08.00 - 16.00 |
| Nyttårsaften | 08.00 - 18.00 |
Bergen
| Dag | Åpningstider ølsalg Bergen |
|---|---|
| Hverdager | 08.00 - 20.00 |
| Lørdag | 08.00 - 18.00 |
| Lille julaften | 08.00 - 20.00 |
| Julaften* | 08.00 - 18.00 |
| Nyttårsaften | 08.00 - 18.00 |
Trondheim
| Dag | Åpningstider ølsalg Trondheim |
|---|---|
| Hverdager | 09.00 - 20.00 |
| Lørdag | 09.00 - 18.00 |
| Lille julaften | 09.00 - 20.00 |
| Julaften* | 09.00 - 15.00 |
| Nyttårsaften | 09.00 - 18.00 |
Stavanger
| Dag | Åpningstider ølsalg Stavanger |
|---|---|
| Hverdager | 08.00 - 20.00 |
| Lørdag | 08.00 - 18.00 |
| Lille julaften | 08.00 - 20.00 |
| Julaften* | 08.00 - 18.00 |
| Nyttårsaften | 08.00 - 18.00 |
Tromsø
| Dag | Åpningstider ølsalg Tromsø |
|---|---|
| Hverdager | 08.00 - 20.00 |
| Lørdag | 08.00 - 18.00 |
| Lille julaften | 08.00 - 20.00 |
| Julaften* | 08.00 - 15.00 |
| Nyttårsaften | 08.00 - 15.00 |
*Ølsalget følger butikkens åpningstid. De fleste KIWI-butikker stenger kl. 15.00 på julaften, men noen stenger kl. 13.00 eller kl. 16.00.





